Katot Malzemesi: | Lifepo4 | Nominal Gerilim: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominal Şarj Voltajı: | 54Vdc | Enerji: | 9600Wh |
Boyut: | 442mm x 480mm x 245mm (montaj kulağı hariç) | Ağırlık: | Yaklaşık 78kg±1kg |
Vurgulamak: | Li Fe Pil 9600Wh,100A Li Fe Pil,UN38.8 Sertifikalı Li Fe Pil |
Verimli Çalışma Çalışma Sıcaklığı Li Fe Pil 9600Wh 100A 200Ah Nominal Kapasite
giriiş
LF48200S1 standart yedek pil, Fe pile dayanmaktadır.Telekom ekipmanı için güç yedeklemesi sağlamak üzere tasarlanmıştır.Mükemmel güvenlik, yüksek enerji yoğunluğu, uzun kullanım ömrü, çok iyi sıcaklık performansına sahiptir.Büyük temel istasyon, dış mekan dolabı ve rüzgar-güneş hibrit sistemi için kullanılacak, yeni, mükemmel güvenlik ve yüksek güvenilirliğe sahip yeşil güçtür.
Özellikler
-Monitör ile kullanmak için paralel bağlantıyı destekleyin
- Geniş çalışma sıcaklığı
- Verimli çalışma için dahili pil kontrolü
- Direğe monte edilmiş siteler için daha az ağırlık
- Diğer fonksiyonlar (opsiyonel): Hırsız Önleme / Kuru Kontak
Ürün Sertifikaları
-ISO9001
-ISO14001
- CE
- UN38.3
Genel Özellikler
Performans Parametresi | ürün modeli | LF48200S1 |
Katot Malzemesi | LiFePO4 | |
Nominal Gerilim | 48Vdc | |
Nominal Şarj Voltajı | 54Vdc | |
Değerlendirilmiş kapasite | 200Ah (0,3C sabit akım boşaltma, 40.5V kesme) | |
Enerji | 9600Wh | |
Maksimum Şarj / Boşaltma Akımı | 100A | |
Yaşam Döngüsü Karakteri | ≥3500 çevrim (25ºC, 0.2C %80 DOD'ye sabit akım deşarjı, ardından bir sonraki çevrime geçin) | |
Boyut (G x D x Y) | 442mm x 480mm x 245mm (montaj kulağı hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 78kg±1kg | |
Şarj Ömrü | ≥12 yıl | |
sertifika | UN38.8 | |
Yükleme metodu | Rafa monte / Duvara monte | |
İletişim arayüzü | RS232/RS485 | |
Gösterge Durumu | ALM / ÇALIŞTIR / SOC | |
paralel iletişim | 16 set paralel için maksimum destek | |
Terminal Saplaması | M8, tork 10 N·m | |
Alarm ve Koruma | Aşırı gerilim, düşük gerilim, kısa devre, aşırı yük, aşırı akım, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık koruması |
Çalışma koşulları
Çalışma sıcaklığı | Şarj: -5ºC ~ 45ºC / Boşaltma: -20ºC ~ 50ºC |
Depolama sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC |
Çalışma Bağıl Nemi | %5 ~ %95 |
Rakım | ≤4000m |