Katot Malzemesi: | Lifepo4 | nominal voltaj: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominal Şarj Voltajı: | 54Vdc | Enerji: | 7200Wh |
Boyut: | 465,9 mm x 480 mm x 222 mm (montaj kulağı hariç) | Ağırlık: | Yaklaşık 65kg±1kg |
Vurgulamak: | 7200Wh Li Fe Pil,3500Cycle Li Fe Pil,222mm Li Fe PO4 Pil |
Uzun Ömürlü Li Fe Pil
Tanıtım
LF48150N1 standart yedek pil, Fe pile dayanmaktadır.Telekom ekipmanı için yedek güç sağlamak üzere tasarlanmıştır.Mükemmel güvenlik, yüksek enerji yoğunluğu, uzun kullanım ömrü, çok iyi sıcaklık performansına sahiptir.Büyük temel istasyon, dış mekan dolabı ve rüzgar-güneş hibrit sistemi için kullanılacak, yeni, mükemmel güvenlik ve yüksek güvenilirliğe sahip yeşil güçtür.
Özellikler
-Monitör ile kullanmak için paralel bağlantıyı destekleyin
- Geniş çalışma sıcaklığı
- Verimli çalışma için yerleşik pil kontrolü
- Direğe monte edilmiş siteler için daha az ağırlık
- Diğer fonksiyonlar (opsiyonel): Hırsız Önleme / Kuru Kontak
Ürün Sertifikaları
-ISO9001
-ISO14001
- CE
- UN38.3
Genel Özellikler
Performans Parametresi | ürün modeli | LF48150N1 |
Katot Malzemesi | LiFePO4 | |
Nominal Gerilim | 48Vdc | |
Nominal Şarj Voltajı | 54Vdc | |
Değerlendirilmiş kapasite | 150Ah (0,2C sabit akım boşaltma, 40V kesme) | |
Enerji | 7200Wh | |
Maksimum Şarj / Boşaltma Akımı | 100A | |
Yaşam Döngüsü Karakteri | ≥3500 çevrim (25ºC, 0.2C %80 DOD'ye sabit akım deşarjı, ardından bir sonraki çevrime geçin) | |
Boyut (G x D x Y) | 465,9 mm x 480 mm x 222 mm (montaj kulağı hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 65kg±1kg | |
Şarj Ömrü | ≥12 yıl | |
sertifika | UN38.8 | |
Yükleme metodu | Rafa monte / Duvara monte | |
İletişim arayüzü | RS232/RS485 | |
Gösterge Durumu | ALM / ÇALIŞTIR / SOC | |
paralel iletişim | 8 takım paralel için maksimum destek | |
Terminal Saplaması | M8, tork 10 N·m | |
Alarm ve Koruma | Aşırı gerilim, düşük gerilim, kısa devre, aşırı yük, aşırı akım, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık koruması |
Çalışma koşulları
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0ºC ~ 60ºC / Boşaltma: -20ºC ~ 60ºC |
Depolama sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC |
Çalışma Bağıl Nemi | %5 ~ %95 |
Rakım | ≤4000m |