Katot Malzemesi: | Lifepo4 | nominal voltaj: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominal Şarj Voltajı: | 54Vdc | Enerji: | 7200Wh |
Boyut: | 442 mm x 580 mm x 191 mm (montaj kulağı hariç) | Ağırlık: | Yaklaşık 66kg±1kg |
Vurgulamak: | 7200Wh 48 Volt Lifepo4 Pil Paketi,150Ah 48 Volt Lifepo4 Pil Paketi,ODM Lifepo4 Pil Paketi 48 Volt |
Güzel Sıcaklık Performansı Li Fe Pil
Tanıtım
LF48150S1 standart yedek pil, Fe pile dayanmaktadır.Telekom ekipmanı için yedek güç sağlamak üzere tasarlanmıştır.Mükemmel güvenlik, yüksek enerji yoğunluğu, uzun kullanım ömrü, çok iyi sıcaklık performansına sahiptir.Büyük temel istasyon, dış mekan dolabı ve rüzgar-güneş hibrit sistemi için kullanılacak, yeni, mükemmel güvenlik ve yüksek güvenilirliğe sahip yeşil güçtür.
Özellikler
-Monitör ile kullanmak için paralel bağlantıyı destekleyin
- Geniş çalışma sıcaklığı
- Verimli çalışma için yerleşik pil kontrolü
- Direğe monte edilmiş siteler için daha az ağırlık
- Diğer fonksiyonlar (opsiyonel): Hırsız Önleme / Kuru Kontak
Ürün Sertifikaları
-ISO9001
-ISO14001
- CE
- UN38.3
Genel Özellikler
Performans Parametresi | ürün modeli | LF48150S1 |
Katot Malzemesi | LiFePO4 | |
Nominal Gerilim | 48Vdc | |
Nominal Şarj Voltajı | 54Vdc | |
Değerlendirilmiş kapasite | 150Ah (0,2C sabit akım boşaltma, 40V kesme) | |
Enerji | 7200Wh | |
Maksimum Şarj / Boşaltma Akımı | 100A | |
Yaşam Döngüsü Karakteri | ≥3000 döngü (25ºC, 0.2C %80 DOD'ye sabit akım deşarjı, ardından bir sonraki döngüye geçin) | |
Boyut (G x D x Y) | 442 mm x 580 mm x 191 mm (montaj kulağı hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 66kg±1kg | |
Şarj Ömrü | ≥12 yıl | |
sertifika | UN38.8 | |
Yükleme metodu | Rafa monte / Duvara monte | |
İletişim arayüzü | RS232/RS485 | |
Gösterge Durumu | ALM / ÇALIŞTIR / SOC | |
paralel iletişim | 16 set paralel için maksimum destek | |
Terminal Saplaması | M8, tork 10 N·m | |
Alarm ve Koruma | Aşırı gerilim, düşük gerilim, kısa devre, aşırı yük, aşırı akım, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık koruması |
Çalışma koşulları
Çalışma sıcaklığı | Şarj: -5ºC ~ 45ºC / Boşaltma: -20ºC ~ 50ºC |
Depolama sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC |
Çalışma Bağıl Nemi | %5 ~ %95 |
Rakım | ≤4000m |