Katot Malzemesi: | Lifepo4 | nominal voltaj: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominal Şarj Voltajı: | 54Vdc | Enerji: | 4800Wh |
Boyut: | 444 mm x 401 mm x 131 mm (montaj kulağı hariç) | Ağırlık: | Yaklaşık 40kg±1kg |
Vurgulamak: | 4800Wh Li Fe Pil,UN38.8 Li Fe Pil,3500Cycle Li Fe Fosfat Pil |
Güçlü Çevre Uyumluluğu Li Fe Pil
Tanıtım
LF48100N1-S, telekom baz istasyonu, UPS, yenilenebilir enerji sistemi vb. gibi çok çeşitli uygulamalar için gelişmiş kullanım ömrü, standart boyut, hafiflik ve güçlü çevresel uyarlanabilirlik.BMS, şarj ve deşarj akımını akü sıcaklığına, voltajına, SOC'ye göre ayarlayabilir.Çalışma modları, uyarlanabilir deşarj, lityum öncelikli deşarj, sabit voltaj deşarjını içerir, çok gruplu paralel çalışma, yeni ve eski lityum pillerin karışık kullanımı, Kurşun-asit ve lityum pillerin karışık kullanımı için uygundur.
Özellikler
-Monitör ile kullanmak için paralel bağlantıyı destekleyin
- Geniş çalışma sıcaklığı
- Verimli çalışma için yerleşik pil kontrolü
- Direğe monte edilmiş siteler için daha az ağırlık
- Diğer fonksiyonlar (opsiyonel): Hırsız Önleme / Kuru Kontak
Ürün Sertifikaları
-ISO9001
-ISO14001
- CE
- UN38.3
Genel Özellikler
Performans Parametresi | ürün modeli | LF48100N1-S |
Katot Malzemesi | LiFePO4 | |
Nominal Gerilim | 48Vdc | |
Nominal Şarj Voltajı | 54Vdc | |
Değerlendirilmiş kapasite | 100Ah (0,2C sabit akım boşaltma, 40.5V kesme) | |
Enerji | 4800Wh | |
Maksimum Şarj / Boşaltma Akımı | 100A | |
Yaşam Döngüsü Karakteri | ≥3500 çevrim (25ºC, 0.2C %80 DOD'ye sabit akım deşarjı, ardından bir sonraki çevrime geçin) | |
Boyut (G x D x Y) | 444 mm x 401 mm x 131 mm (montaj kulağı hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 40kg±1kg | |
Yüzer Şarj Ömrü | ≥12 yıl | |
sertifika | UN38.8 | |
Yükleme metodu | Rafa monte / Duvara monte | |
İletişim arayüzü | CAN/RS485 | |
Gösterge Durumu | ALM / ÇALIŞTIR / SOC | |
paralel iletişim | 32 set paralel için maksimum destek | |
Terminal Saplaması | M5, tork 2 N·m | |
Alarm ve Koruma | Aşırı gerilim, düşük gerilim, kısa devre, aşırı yük, aşırı akım, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık koruması |
Çalışma koşulları
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0ºC ~ 55ºC / Boşaltma: -20ºC ~ 50ºC |
Depolama sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC |
Çalışma Bağıl Nemi | %5 ~ %95 |
Rakım | ≤4000m |