DCIM: | baykuş gözü | Boyutlar: | 6058x2438x2896 |
---|---|---|---|
Ağırlık Tam Donanımlı: | <12 | Ortam/Depolama Sıcaklığı: | -20 ila 452 /-40 ila 70 |
Tip: | Gaz bastırma sistemli (HFC-227ea) otomatik yangın algılama (duman ve ısı) | Giriş kontrolu: | IC kart okuyuculu elektronik kilit |
Vurgulamak: | SMS Prefabrik Veri Merkezi,IP65 Modüler Veri Merkezleri,20ft Modüler Veri Merkezleri |
Kızılötesi IP Kameralar Veri Merkezi, IP65 Prefabrik Modüler Veri Merkezleri 20ft
20ft Hepsi Bir Arada Prefabrik Veri Merkezi
Genel Özellikler
Yangın koruması | Tip | Gaz bastırma sistemli (HFC-227ea) otomatik yangın algılama (duman ve ısı) |
İzleme ve Yönetmek |
Giriş kontrolu | IC kart okuyuculu elektronik kilit |
izleme | Video: Kızılötesi IP kameralar Veri: PDF, UPS, DC, A/C, Temp & Hum, yangından korunma, erişim kontrolü ve havalandırma |
|
HMI | Dokunmatik ekran | |
Uzaktan erişim | İnternet uygulaması | |
Bildirim | SMS, e-posta | |
DCIM | baykuş gözü | |
Yapı | Boyutlar (G x D x Y): mm | 6058 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Tam Donatılmış Ağırlık: T | <12 | |
Koruma seviyesi | IP551 | |
çevre Koşullar |
Ortam/Depolama Sıcaklığı: °C | -20 ila 452/-40 ila 70 |
Nem: % | 5 ila 95 | |
Rakım: m | ≤4000 (azaltma başlangıcı >1000) | |
Aşınma | C Sınıfı (deniz kıyısına 500m uzaklıkta) |
Notlar:
1 - Opsiyonel IP65 koruma seviyesi
2 - Opsiyonel maksimum sıcaklık 55°C'ye kadar