Boyutlar: | 12192 x 2438 x 2896 | Ağırlık Tam Donanımlı: | <25 ton |
---|---|---|---|
Ortam/Depolama Sıcaklığı: | -20 ila 452 /-40 ila 70 | Toplam BİT Tasarım Yükü: | 56~93kW |
STD Kabini Başına Tasarım Yükü: | 5.6~9kW | Derin Dolap Başına Tasarım Yükü: | 8~13kW |
Vurgulamak: | 2438mm Prefabrike Veri Merkezi,2896mm Prefabrike Veri Merkezi,12192mm Prefabrike Veri Merkezi Çözümleri |
40ft Hepsi Bir Arada Prefabrik Veri Merkezi
Genel Özellikler
Yangın koruması | Tip | Otomatik yangın algılama (duman ve ısı) ile gaz bastırma sistemi (HFC-227ea) |
İzleme ve Yönetmek |
Giriş kontrolu | IC kart okuyuculu elektronik kilit |
izleme | Video: Kızılötesi IP kameralar Veri: PDF, UPS, DC, A/C, Temp & Hum, yangından korunma, erişim kontrolü ve havalandırma |
|
HMI | Dokunmatik ekran | |
Uzaktan erişim | İnternet uygulaması | |
Bildirim | SMS, e-posta | |
DCIM | baykuş gözü | |
Yapı | Boyutlar (G x D x Y): mm | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Ağırlık Tam Donanımlı | <25 ton | |
Koruma seviyesi | IP551 | |
çevre Koşullar |
Ortam/Depolama Sıcaklığı: °C | -20 ila 452/-40 ila 70 |
Nem: % | 5 ila 95 | |
Rakım: m | ≤4000 (azaltma başlangıcı >1000) | |
Aşınma | C Sınıfı (deniz kıyısına 500m uzaklıkta) |
Notlar:
1 - Opsiyonel IP65 koruma seviyesi
2 - Opsiyonel maksimum sıcaklık 55'e kadar°C