Boyut: | 483 mm x 400 mm x 356 mm | Ağırlık: | 40 kg |
---|---|---|---|
Kurulum Modu: | 19 inçlik bir rafta | AC girişi: | <i>200-277/346-480Vac, three-phase, 50/60Hz, Max.</i> <b>200-277/346-480Vac, üç fazlı, 50/60Hz, Maks |
DC1 Girişi: | -40Vdc ila -60Vdc, Maks. 200A | Güneş Girişi: | 100Vdc ila -430Vdc, Maks. 15Ax2 |
Vurgulamak: | 60Hz Smps Güç Kaynağı,12 Volt Smps Güç Kaynağı,35A Gömülü Anahtar Modu Güç Kaynağı |
12 Volt Smps Güç Kaynağı Dc Güç Jakı 40kg 35A 60Hz
giriiş
TEP400H1/48, güneş/dizel/şebeke hibrit senaryoları için kullanılan bir DC dağıtım ünitesidir.8 adete kadar HFSM modülü, 4 adet güneş modülü, DC güç dağıtım panosu kontrolörü SC501 vb. İçerir. Fonksiyon güneş, dizel ve şebekeden çoklu güç girişini toplar ve yükler için DC çıkışına dönüştürür.
Özellikler
- PFC tekniği, sistem yüksek verimliliğe, enerji tasarrufuna ve 0,99'a kadar güç faktörüne sahiptir
- HFSM, MPPT modülleri için çalışırken değiştirmeyi destekler
- Sadece pil çalıştığında pil düğmesine basılarak güç açılabilir
- BLVD ve LLVD sinyallerini algılar ve akü ve yük döngüsü bağlantısının kesilmesi sinyallerini algılar
- DC güç, izleme ve iletişim portları için güvenilir koruma sağlamak için entegre SPD
- Pillerin, yükün ve diğer enerji girişlerinin mevcut sinyallerini algılar
- Pillerin izlenmesi ve yönetimi, yedek pillerin bakımlı olmasını sağlar
- Yönetim önceliği: şebeke > akü > DG
Uygulamalar
- Fiber optik ağ
- Erişim ağı
- İletim ekipmanı
- Mobil iletişim
- Uydu iletişim yer istasyonu
Senaryolar
- Dizel / ızgara hibrit sistemi
Genel Özellikler
sistem | Boyut (G x D x Y) | 483 mm x 400 mm x 356 mm |
Ağırlık | 40 kg | |
Kurulum Modu | 19 inçlik bir rafta | |
Kablolama Modu | Üstten, sağdan ve soldan | |
Bakım Modu | Önden | |
Giriş | AC girişi | 200-277/346-480Vac, üç fazlı, 50/60Hz, Maks.35A |
DC1 Girişi | -40Vdc ila -60Vdc, Maks.200A | |
Güneş Girişi | 100Vdc ila -430Vdc, Maks.15Ax2 | |
Çıktı | Gerilim | -42Vdc ila -58Vdc (tipik: -48Vdc) |
Kapasite | Doğrultucu Maks.600A | |
Güneş Maks.100A (isteğe bağlı: 200A) | ||
Çıkış Dağıtımı | Pil Şubesi | 2x200A kırıcı |
LLVD Şubesi | 2x80A MCB, 2x63A MCB | |
BLVD Şubesi | 1x63A MCB, 4x32A MCB, 1x16A MCB | |
Dalgalanma koruması | AC girişi | Yok |
DC Çıkışı | 20kA (8/20 µs) | |
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -40ºC ila +65ºC (yükün +45ºC ila +65ºC'de %80'e düşmesi gerekir, sistem -40ºC ila -33ºC'de hasar görmeden başlayabilir) |
Depolama sıcaklığı | -40ºC ila +70ºC | |
Çalışma Bağıl Nemi | %5 ila %95 (yoğunlaşma yok) | |
Rakım | 0 ila 2000 m (2000 ila 4000m arasında 200m sıcaklık düşüşü başına 1ºC) |
Not: MPPT: Maksimum Güç Noktası Takibi;HFSM: Yüksek Frekans Anahtar Modülü