Boyut: | 483 mm x 400 mm x 312 mm | Ağırlık: | 28 kg |
---|---|---|---|
Kurulum Modu: | 19 inçlik bir rafta | AC girişi: | <i>200-277/346-480 Vac, three-phase, 50/60 Hz, Max.</i> <b>200-277/346-480 Vac, üç fazlı, 50/60 Hz, |
DC1 Girişi: | <i>-40 Vdc to -60 Vdc, Max.</i> <b>-40 Vdc ila -60 Vdc, Maks.</b> <i>200 A</i> <b>200A</b> | Güneş Girişi: | <i>100 Vdc -430 Vdc, Max.</i> <b>100 Vdc -430 Vdc, Maks.</b> <i>15Ax2</i> <b>15Ax2</b> |
Vurgulamak: | 200A Gömülü Anahtar Modu Güç Kaynağı,28kg Gömülü Anahtar Modu Güç Kaynağı,312mm smps güç kaynağı modülü |
Yüksek Verimli Gömülü Anahtar Modu Güç Kaynağı
Tanıtım
TEP 200H1/48, güneş / dizel / şebeke hibrit senaryoları için kullanılan bir DC dağıtım ünitesidir.4 adete kadar HFSM modülü, 2 adet güneş modülü, DC güç dağıtım panosu kontrolörü SC501 vb. İçerir. Fonksiyon güneş, dizel ve şebekeden çoklu güç girişini toplar ve yükler için DC çıkışına dönüştürür.
Özellikler
- PFC tekniği, sistem yüksek verimliliğe, enerji tasarrufuna ve 0,99'a kadar güç faktörüne sahiptir.
- HFSM, MPPT modülleri için çalışırken değiştirmeyi destekler
- Sadece pil çalıştığında pil düğmesine basılarak güç açılabilir
- BLVD ve LLVD sinyallerini algılar ve akü ve yük döngüsü bağlantısının kesilmesi sinyallerini algılar
- DC güç, izleme ve iletişim portları için güvenilir koruma sağlamak için entegre SPD
- Pillerin, yüklerin ve diğer enerji girişlerinin mevcut sinyallerini algılar
- Pillerin izlenmesi ve yönetimi, yedek pillerin bakımlı olmasını sağlar
- Yönetim önceliği: güneş > şebeke > akü > DG
senaryolar
- Güneş / dizel / ızgara hibrit sistemi
Genel Özellikler
sistem | Boyut (G x D x Y) | 483 mm x 400 mm x 312 mm |
Ağırlık | 28 kg | |
Kurulum Modu | 19 inçlik bir rafta | |
Kablolama Modu | Üstten, sağdan ve soldan | |
Bakım Modu | Önden | |
Giriş | AC girişi | 200-277/346-480 Vac, üç fazlı, 50/60 Hz, Maks.20 bir |
DC1 Girişi | -40 Vdc ila -60 Vdc, Maks.200A | |
Güneş Girişi | 100 Vdc -430 Vdc, Maks.15Ax2 | |
Çıktı | Gerilim | -42 Vdc - -58 Vdc (tipik: -48 Vdc) |
Kapasite | Doğrultucu Maks.200A | |
Güneş Maks.100A | ||
Çıkış Dağıtımı | Pil Şubesi | 2x200 A kırıcı |
LLVD Şubesi | 2x80 A MCB, 2x63 A MCB | |
BLVD Şubesi | 1x63 A MCB, 4x32 A MCB, 1x16 A MCB | |
Dalgalanma koruması | AC girişi | Yok |
DC Çıkışı | 20kA (8/20 µs) | |
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -40 ºC ila +65 ºC (+45 ºC ila +65 ºC'de yük %80'e düşer, sistem -40 ºC ila -33 ºC'de hasar görmeden başlayabilir) |
Depolama sıcaklığı | -40 ºC ila +70 ºC | |
Çalışma Bağıl Nemi | %5 ila %95 (yoğunlaşma yok) | |
Rakım | 0 ila 2000 m (2000 ila 4000 m arasında değişen 200 m sıcaklık başına 1 ºC) |
Açıklama: MPPT: Maksimum Güç Noktası Takibi;HFSM: Yüksek Frekans Anahtar Modülü