Boyut: | 483 mm x 400 mm x 356,4 mm | Ağırlık: | 32,5 kg |
---|---|---|---|
Kurulum Modu: | 19 inçlik bir rafta | AC girişi: | <i>200-277/346-480Vac, three-phase, 50/60Hz, Max.</i> <b>200-277/346-480Vac, üç fazlı, 50/60Hz, Maks |
DC1 Girişi: | -40Vdc ila -60Vdc, Maks. 200A | Gerilim: | -42Vdc ila -58Vdc (tipik: -48Vdc) |
Vurgulamak: | 19In Alt Raf Anahtarlamalı Güç Kaynağı,DC40V Anahtarlamalı Güç Kaynağı,SNMP Anahtarlamalı Güç Kaynağı |
19 İnç Alt Raflı Yüksek Güç Anahtarlamalı Güç Kaynağı DC40V
giriiş
TEP600R/48 Sistemi, SP48/3000'e kadar doğrultucu, SC501 kontrol modülü, AC bağlantısı ve DC bağlantısı içeren kompakt ve akıllı bir güç sistemidir.SNMP ile uzaktan izleme ve yönetimi destekler.Ayrıca kolay kurulum ve kompakt boyut, sistemin başarısına katkıda bulunur.
Özellikler
-19'' alt raf, her türlü standart telekom ekipmanına yerleştirilmesi kolaydır.Yapı tasarımı, güçlü ortaklık, kolay kurulum.
- Kompakt yapı, daha yüksek güç yoğunluğu.
- Küçük hacimli, kurulum alanından ve maliyetten tasarruf edin.
- Alt raf kurulu, müşteri konfigürasyonunu kolaylaştırıyor.
- Yaralanma olmadan çalışırken değiştirilebilir modüller, çevrimiçi bakım, hızlı ve kolay.
- Geniş giriş doğrultucu modülü yelpazesi, şebeke için güçlü uyarlanabilirliğe uyum sağlar.
- Mükemmel pil yönetimi, pil ömrünü uzatın, pili iyi çalışır durumda tutun.
- Aşırı akım, aşırı gerilim, aşırı sıcaklık vb. çeşitli alarm ve koruma fonksiyonları.
- Yönetim önceliği: şebeke > akü > DG
Uygulamalar
- Fiber optik ağ
- Erişim ağı
- İletim ekipmanı
- Mobil iletişim
- Uydu iletişim yer istasyonu
Senaryolar
- Dizel / ızgara hibrit sistemi
Genel Özellikler
sistem | Boyut (G x D x Y) | 483 mm x 400 mm x 356,4 mm |
Ağırlık | 32,5 kg | |
Kurulum Modu | 19 inçlik bir rafta | |
Kablolama Modu | Üstten, sağdan ve soldan | |
Bakım Modu | Önden | |
Giriş | AC girişi | 200-277/346-480Vac, üç fazlı, 50/60Hz, Maks.35A |
DC1 Girişi | -40Vdc ila -60Vdc, Maks.200A | |
Çıktı | Gerilim | -42Vdc ila -58Vdc (tipik: -48Vdc) |
Kapasite | Doğrultucu Maks.600A | |
Çıkış Dağıtımı | Pil Şubesi | 400A kesici |
LLVD Şubesi | 2x80A MCB, 2x63A MCB | |
BLVD Şubesi | 1x63A MCB, 4x32A MCB, 1x16A MCB | |
Dalgalanma koruması | AC girişi | Yok |
DC Çıkışı | 20kA (8/20 µs) | |
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -40ºC ila +65ºC (yükün +45ºC ila +65ºC'de %80'e düşmesi gerekir, sistem -40ºC ila -33ºC'de hasar görmeden başlayabilir) |
Depolama sıcaklığı | -40ºC ila +70ºC | |
Çalışma Bağıl Nemi | %5 ila %95 (yoğunlaşma yok) | |
Rakım | 0 ila 2000 m (2000 ila 4000m arasında 200m sıcaklık düşüşü başına 1ºC) |
Not: MPPT: Maksimum Güç Noktası Takibi;HFSM: Yüksek Frekans Anahtar Modülü