Renk: | Siyah | Kutup: | 4P |
---|---|---|---|
akım: | 40-3200 | Uzunluk: | 700-1200 |
Genişlik: | 650-1060 | Yükseklik: | 1800-2300 |
Vurgulamak: | LionRock Dizel Jeneratör Parçaları,Denetleyici Dizel Jeneratör Parçaları,Jeneratör ATS Kontrolörü 1.5mm |
ATS - STI MGG40-I ~ STI MGG3200-I
Özellikler
ATS Tipi | Kutup | Akım (A) | uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Islak (kg) |
STI MGG40-I | 4P | 40 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG63-i | 4P | 63 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG80-i | 4P | 80 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG100-i | 4P | 100 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG125-i | 4P | 125 | 700 | 650 | 2000 | 178 |
STI MGG160-i | 4P | 160 | 700 | 735 | 2000 | 178 |
STI MGG200-i | 4P | 200 | 700 | 735 | 2000 | 178 |
STI MGG250-i | 4P | 250 | 700 | 735 | 2000 | 210 |
STI MGG315-i | 4P | 315 | 700 | 735 | 2000 | 230 |
STI MGG400-i | 4P | 400 | 700 | 735 | 2000 | 230 |
STI MGG500-i | 4P | 500 | 700 | 735 | 2000 | 355 |
STI MGG630-i | 4P | 630 | 700 | 810 | 2000 | 355 |
STI MGG800-i | 4P | 800 | 1200 | 988 | 2300 | 420 |
STI MGG1000-i | 4P | 1000 | 1200 | 988 | 2300 | 420 |
STI MGG1250-i | 4P | 1250 | 1200 | 988 | 2300 | 420 |
STI MGG1600-i | 4P | 1600 | 1200 | 1060 | 2300 | 490 |
STI MGG2000-i | 4P | 2000 | 1200 | 1060 | 2300 | 515 |
STI M GG2500-i | 4P | 2500 | 1200 | 1060 | 2300 | 515 |
STI M GG3200-i | 4P | 3200 | 1200 | 1060 | 2300 | 515 |
Parametreler sadece referans içindir.Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
3T600 Denetleyici
- Arkadan aydınlatmalı 128 x 64 LCD, isteğe bağlı Çince ve İngilizce ekran, düğmeyle çalıştırma.
- Voltaj ve frekansı ölçün ve görüntüleyin;Aktif güç, görünen güç, güç faktörü ve üç fazlı akımı içeren parametreler isteğe bağlıdır.
- Aşırı/düşük voltaj, faz kaybı, ters faz sırası, aşırı/düşük frekans koruması.
- Tüm parametreler sitede ayarlanabilir.Sadece yetkili personelin çalışmasını sağlayan iki farklı şifre ile.
- ATS Kontrolör otomatik tekrar kapama fonksiyonuna sahiptir.
- Olay günlüğü dairesel olarak 99 öğe kaydedebilir.