Renk: | Gri | Kutup: | 4P |
---|---|---|---|
akım: | 40-3200 | Uzunluk: | 700-1200 |
Genişlik: | 650-1075 | Yükseklik: | 1800-2300 |
Vurgulamak: | 3T600 Dizel Jeneratör Parçaları,ODM Dizel Jeneratör Parçaları,Dizel Jeneratör Otomatik Transfer Anahtarı |
ATS - Socomec otomasyon transfer anahtarı
Özellikler
ATS Tipi | Kutup | Akım (A) | uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Islak (kg) |
STI MGG40-O | 4P | 40 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG63-O | 4P | 63 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG80-O | 4P | 80 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG100-O | 4P | 100 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG125-O | 4P | 125 | 700 | 650 | 2000 | 178 |
STI MGG160-O | 4P | 160 | 700 | 745 | 2000 | 178 |
STI MGG200-O | 4P | 200 | 700 | 745 | 2000 | 178 |
STI MGG250-O | 4P | 250 | 700 | 745 | 2000 | 210 |
STI MGG315-O | 4P | 315 | 700 | 745 | 2000 | 230 |
STI MGG400-O | 4P | 400 | 700 | 745 | 2000 | 230 |
STI MGG500-O | 4P | 500 | 700 | 745 | 2000 | 370 |
STI MGG630-O | 4P | 630 | 700 | 825 | 2000 | 370 |
STI MGG800-O | 4P | 800 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
STI MGG1000-O | 4P | 1000 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
STI MGG1250-O | 4P | 1250 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
STI MGG1600-O | 4P | 1600 | 1200 | 1075 | 2300 | 500 |
STI MGG2000-O | 4P | 2000 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
STI M GG2500-O | 4P | 2500 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
STI M GG3200-O | 4P | 3200 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
Parametreler sadece referans içindir.Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
3T600 Denetleyici
- Arkadan aydınlatmalı 128 x 64 LCD, isteğe bağlı Çince ve İngilizce ekran, düğmeyle çalıştırma.
- Voltaj ve frekansı ölçün ve görüntüleyin;Aktif güç, görünen güç, güç faktörü ve üç fazlı akımı içeren parametreler isteğe bağlıdır.
- Aşırı/düşük voltaj, faz kaybı, ters faz sırası, aşırı/düşük frekans koruması.
- Tüm parametreler sitede ayarlanabilir.Sadece yetkili personelin çalışmasını sağlayan iki farklı şifre ile.
- ATS Kontrolör otomatik tekrar kapama fonksiyonuna sahiptir.
- Olay günlüğü dairesel olarak 99 öğe kaydedebilir.