Dağıtım Çözümü: | Hem 'On CloudSolution' (Amazon) hem de 'Şirket İçi Çözüm' desteği | ağ: | 4G, Ethernet |
---|---|---|---|
Enerji yönetimi: | Bugün, Son 7 Gün, Son 30 Gün İçin Ekipman Enerjisi Toplama ve Analizi | Site Yönetimi: | Esnek Kullanıcı Tanımlı Parametre Ayarı ile Çoklu Site Yönetimi |
Varlık Oluşturma ve Yönetim: | Birden Çok Varlık Oluşturun ve Yönetin | Site yapılandırması: | Site Yapılandırma Bilgileri Toplu Kopyalama |
Vurgulamak: | 128MB Data Collector Unit,10W Data Collector Unit,RS232 Data Collector Unit |
Edge Computing Box Veri Toplayıcı Birimi
Tanıtım
OwlEye FSU, güvenli veri toplama, uzaktan kontrol ve bulut hizmetleri entegrasyonunu entegre eden bir uç bilgi işlem kutusudur.Aşağıdaki işlevlere sahiptir:
- Çoklu donanım arayüzleri: iRS-232/485, CAN, LAN, USB, GPIO;
- Tüm büyük PLC markaları ve birçok endüstriyel cihaz, saha cihazı ve sensör için yerleşik protokol desteği;
- İnternete Ethernet ve 4G bağlantısını destekler;
- Yerleşik web tabanlı yapılandırma sayfası;
- Alarmları veri noktalarına göre yapılandırın;
GPS için yerleşik destek.
Donanım Özellikleri | |
İşlemci | 800MHz ARM Cortex-A8 |
RTC | 1 Dahili Gerçek Zamanlı Saat |
Hafıza | 128MB DDR2 SDRAM;256MB NAND Flaş |
SD Biçimi | TF |
Ethernet | 1 x 10/100MB, 1 x 10/100/1000MB |
Ağ | 4G/Ethernet |
G/Ç Bağlantı Noktası | 7 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0, 1 x CAN 2.0, 8 x AI, 16 x DI, 8 x DO |
Elektriksel Özellikler | |
Nominal Güç Gerilimi | GİRİŞ: DC48V, ÇIKIŞ: DC12V |
Anma gücü | 10W |
ESD Bağışıklığı | Temas deşarjı: ±4KV,Hava deşarjı: 8KV |
Çalışma koşulları | |
Bağıl nem | %5-%95 yoğunlaşma yok, donma yok |
Çalışma sıcaklığı | -40℃~85℃ |
Korozyona Karşı Bağışıklık | Aşındırıcı gazlardan arındırılmış atmosfer |
Şok direnci | 10~25Hz(XYZ Yönü 2G 30 Dakika) |
Diğerleri | |
Giriş Koruması | IP51 |
Boyutlar |
1U, 宽高深 483 x 45 x 230 (mm) (包括挂耳) ; 1U ,宽高深 430*45*230(mm)(不含挂耳);单个挂耳尺寸26.5*45*1 (mm) |