| Dağıtım Çözümü: | Hem 'Bulut Üzerinde Çözüm' (Amazon) hem de 'Şirket İçi Çözüm' desteği | ağ: | 4G, Ethernet |
|---|---|---|---|
| Enerji yönetimi: | Bugün, Son 7 Gün, Son 30 Gün İçin Ekipman Enerjisi Toplama ve Analizi | Site Yönetimi: | Esnek Kullanıcı Tanımlı Parametre Ayarı ile Çoklu Site Yönetimi |
| Varlık Oluşturma ve Yönetim: | Birden Çok Varlık Oluşturun ve Yönetin | Site yapılandırması: | Site Yapılandırma Bilgileri Toplu Kopyalama |
| Vurgulamak: | OEM Iot Bulut Tabanlı Çözümler,ODM Iot Bulut Tabanlı Çözümler,Ethernet İş Emri Yönetimi |
||
Bulut Tabanlı Çözümler Sunmak için İş Emri Yönetimi Iot
Bulut Tabanlı Çözümler SununFonksiyonlar ve Özellikler -İş Emri Adı Kuralları
|
Amaç İş Emri Adı Kurallarını Doğrulayın |
|
|
Önkoşullar - OwlEye Sunucusu düzgün çalışıyor. |
|
| prosedür | Beklenen Sonuç |
| 1. Yönetim Konsolu > İş Emri Yönetimi>İş Emri Adı Kuralları | İş Emri Adı Kuralları görünür. |
| 2. Bilgileri girmek için Ekle düğmesine tıklayın | Yeni bir bilet adı kuralı ekleyebilirsiniz |
| 3. Düzenle düğmesini tıklayın | Bu bilet adı kuralını değiştirebilirsiniz |
| 4. Sil düğmesine tıklayın. | Bu bilet adı kuralını silebilirsiniz |
| 5. İş Emri Adına Göre Arama | Koşulları karşılayan bilgi kayıtlarını görüntüleyin |
| 6. Bilet Türüne Göre Arama | Koşulları karşılayan bilgi kayıtlarını görüntüleyin |
| 7. Önceliğe Göre Arama | Koşulları karşılayan bilgi kayıtlarını görüntüleyin |
| Notlar: | |
| Test sonucu | |
|
Test Sonucu □ Başarılı □ Başarısız □ Muaf |
|
İş Emri Yapılandırması
|
Amaç İş Emri Yapılandırmasını Doğrulayın |
|
|
Önkoşullar - OwlEye Sunucusu düzgün çalışıyor. |
|
| prosedür | Beklenen Sonuç |
| 1. Yönetim Konsolu > İş Emri Yönetimi>İş Emri Konfigürasyonu | İş Emri Yapılandırması görünür. |
| 2. Bilgileri girmek için Ekle düğmesine tıklayın | Yeni bir İş Emri Yapılandırması ekleyebilirsiniz |
| 3. Düzenle düğmesini tıklayın | Bu İş Emri Yapılandırmasını değiştirebilirsiniz |
| 4. Sil düğmesine tıklayın. | Bu İş Emri Yapılandırmasını silebilirsiniz |
| 5. İş Emri Adına Göre Arama | Koşulları karşılayan bilgi kayıtlarını görüntüleyin |
| 6. Bilet Türüne Göre Arama | Koşulları karşılayan bilgi kayıtlarını görüntüleyin |
| 7. Önceliğe Göre Arama | Koşulları karşılayan bilgi kayıtlarını görüntüleyin |
| Notlar: | |
| Test sonucu | |
|
Test Sonucu □ Başarılı □ Başarısız □ Muaf |
|