Dağıtım Çözümü: | Hem 'On CloudSolution' (Amazon) hem de 'Şirket İçi Çözüm' desteği | ağ: | 4G, Ethernet |
---|---|---|---|
Enerji yönetimi: | Bugün, Son 7 Gün, Son 30 Gün İçin Ekipman Enerjisi Toplama ve Analizi | Site Yönetimi: | Esnek Kullanıcı Tanımlı Parametre Ayarı ile Çoklu Site Yönetimi |
Varlık Oluşturma ve Yönetim: | Birden Çok Varlık Oluşturun ve Yönetin | Site yapılandırması: | Site Yapılandırma Bilgileri Toplu Kopyalama |
Vurgulamak: | Bulut Günlük Yönetimi ODM,4G Bulut Günlük Yönetimi,OEM Iot Bulut Tabanlı Çözümler |
Bulut Tabanlı Çözümler Sunmak için Günlük Yönetimi Iot
Bulut Tabanlı Çözümler SununFonksiyonlar ve Özellikler -Günlük Yönetimi
Amaç Günlük Yönetimini Doğrula |
|
Önkoşullar - OwlEye Sunucusu düzgün çalışıyor. |
|
prosedür | Beklenen Sonuç |
1. Yönetim Konsolu > Günlük Yönetimi>ATS Günlüğü | ATS Günlüğü görünür. |
2. Günlüğü Kilitle'ye tıklayın | Kilit Günlüğü görünür. |
3. SmartGen İşlem Günlüğü'ne tıklayın | SmartGen İşlem Günlüğü görünür. |
4. OSS Günlüğü>OSS İşlem Günlüğü'ne tıklayın. | OSS İşlem Günlüğü görünür. |
5. OSS Günlüğü>OSS Sistem Günlüğü'ne tıklayın | OSS Sistem Günlüğü görünür. |
6. OSS Günlüğü>OSS Güvenlik Günlüğü'ne tıklayın | OSS Güvenlik Günlüğü görünür. |
7. Bakım Günlüğü'ne tıklayın | Bakım Günlüğü görünür. |
Açıklamalar: Yukarıdakilerin tümü sorgulama ve indirme işlevlerine sahiptir | |
Test sonucu | |
Test Sonucu □ Başarılı □ Başarısız □ Muaf |